ΚΟΡΔΙΛΑΣ Δ. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 23 εκλογικά |
ΑΝΔΡΩΝΗ ΑΡΕΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 340 |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 377 |
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 345 |
ΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 298 |
ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 253 |
ΤΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 328 |
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 280 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 251 |
ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 248 |
ΚΟΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 257 |
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 241 |
ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 226 |
ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 248 |
ΖΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 227 |
ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 225 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΦΡΑΓΚΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 185 |
ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 169 |
ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 150 |
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΚΟΥΝΤΗΣ) του ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ | 171 |
ΣΙΡΔΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΑΜΟΥ | 172 |
ΜΙΧΙΔΗ-ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 154 |
ΖΑΓΚΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 119 |
ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 135 |
ΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 140 |
ΒΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 135 |
ΓΚΑΓΚΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 113 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΟΤΙΚΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 |
ΡΙΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 102 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 100 |
ΓΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 36 |
ΤΣΙΑΛΟΥ – ΖΙΩΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 80 |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ. – ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 23 εκλογικά |
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΤΖΙΒΑΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 479 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 332 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 278 |
ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 268 |
ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 265 |
ΣΤΑΘΗ-ΓΚΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 200 |
ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 206 |
ΛΑΜΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 194 |
ΖΕΛΙΝΗ-ΛΑΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 176 |
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΣΩΤΟΣ) του ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 174 |
ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 197 |
ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 177 |
ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 164 |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΟΣΜΑ | 125 |
ΚΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 108 |
ΣΩΤΗΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΡΙΤΩΝΟΣ | 134 |
ΠΑΛΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 99 |
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 91 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 108 |
ΝΤΑΤΣΗ-ΖΑΡΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 80 |
ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 91 |
ΜΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 79 |
ΣΤΑΜΟΥΛΗ-ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΡΑΚΛΗ | 73 |
ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 82 |
ΑΣΚΗΤΗ-ΜΠΑΛΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 68 |
ΜΠΙΚΕΡΗ ΟΛΓΑ του ΚΡΙΤΩΝΟΣ | 72 |
ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 67 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΛΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 66 |
ΣΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 72 |
ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 53 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 50 |
ΖΕΡΒΑ ΒΑΪΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 36 |
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Γ. – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 23 εκλογικά |
ΧΑΪΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 340 |
ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 349 |
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 343 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 363 |
ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 259 |
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 326 |
ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 246 |
ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 203 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 142 |
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 156 |
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 123 |
ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 110 |
ΚΟΥΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 110 |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 92 |
ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 |
ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 152 |
ΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 |
ΔΡΟΜΠΟΥΡΑ ΚΑΛΥΨΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 90 |
ΜΑΝΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 92 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΙΚΤΩΡΟΣ | 65 |
ΤΟΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 64 |
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 45 |
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ | 42 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 |
ΤΣΙΝΤΖΙΛΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 |
ΒΕΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 45 |
ΣΚΟΔΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41 |
ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 36 |
ΤΣΕΤΣΑ ΕΛΣΟΪΛΝΤΑ του ΛΙΚ | 21 |
ΠΑΛΠΑΝΗ ΔΑΦΝΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 |
ΠΟΥΛΑΤΣΙΔΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 12 |
ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΙΟΛΑ του ΦΙΚΙΡΙ | 5 |
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. – ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (20 από 23 εκλογικά) |
ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 65 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 55 |
ΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 |
ΓΚΟΥΤΖΗΚΩΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 |
ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 |
ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 28 |
ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 27 |
ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΡΧΙΜΗΔΗ | 21 |
ΤΖΙΩΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 20 |
ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 |
ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 18 |
ΜΑΓΚΟΥΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 |
ΜΟΛΟΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 15 |
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 15 |
ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 |
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 13 |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 13 |
ΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
ΤΣΕΚΛΙΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 12 |
ΝΙΑΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 10 |
ΦΑΚΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 8 |
ΜΑΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ | 8 |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 6 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 6 |
ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 5 |
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3 |
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αυτοτελή όπως μας δόθηκαν από τους συνδυασμούς